Durata de livrare: 5-7 zile lucrătoare
Această membrană de înaltă densitate este esențială pentru protecția termoizolației și a structurii de lemn. Recomandată special pentru sistemele de țiglă metalică și draniță metalică, folia de 150g asigură un echilibru perfect între rezistența la rupere și permeabilitatea la vapori.
🎁 O primești CADOU! Nu uita: la achiziția a 70 mp de acoperiș Metigla Teck, primești 1 rolă de folie 150g GRATUIT. 👉 Calculează necesarul aici și revendică oferta
| Tip Membrană | Utilizare Recomandată | Nivel Protecție |
| Standard (110-120g) | Anexe, magazii, spații neizolate | ⭐⭐ |
| Premium (150g) | Locuințe rezidențiale, țiglă metalică | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Ultra (200g) | Pante mici, condiții montane extreme | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Denumire produs: | Folie Kingmas 150 g | |
| Dimensiuni ambalaj: | Suluri 1,5 m x 50 ml = 75 m²/sul | |
| Destinație și domeniu de utilizare: | Folie de difuzie sub învelitoare - se utilizează ca strat de protecție suplimentară împotriva prafului și umezelii care pătrunde sub învelitoare, la acoperișurile cu un singur strat de ventilare. Se recomandă utlizarea la acoperiș cu astereală. | |
| Material: | Folie tristrat, de culoare gri (între două straturi de polipropilenă, o membrană permeabilă la difuzia vaporilor, dar impermeabilă la apă) | |
| Caracteristici | Metoda testare | Valoare |
| Lungime sul | EN 1848 - 2 | 50m (-0/+2%) |
| Lățime | EN 1848 - 2 | 1,5m ± 0,5% |
| Greutate unitară | EN 1849-2 | 150 g/m² ± 11% |
| Reacția la foc | EN 11925-2 | Clasa E |
| Etanșeitate la apă (2kPa) | EN 1928 | Clasa W1 |
| Etanșeitate la apă după îmbătrânirea artificială | EN 1296; EN 1928 | Clasa W1 |
| Rezistență la rupere (Longitudinal/Transversal) | EN 12310-1 | 160N (+40; -40) / 170N (+40; -40) |
| Rezistență la tracțiune (Longitudinal/Transversal) | EN 12311-2 | 240 N/50mm (+50; -50) / 130 N/50mm (+30; -30) |
| Alungire (Longitudinal/Transversal) | EN 12311-2 | 100% (+40; -40) / 150% (+50; -50) |
| Rezistență la tracțiune după îmbătrânire (Longitudinal/Transversal) | EN 1296; EN 1297; EN 12311-2 | 170 N/50mm (+40; -40) / 90 N/50mm (+30; -30) |
| Alungire după îmbătrânirea artificială (Longitudinal/Transversal) | EN 1296; EN 1297; EN 12311-2 | 70% (+30; -30) / 110% (+50; -50) |
| Permeabilitate vapori | EN 1931 | >1700 (g/m²)/24h |
| Sd | EN 1931 | 0,02m (+0,03; -0,01) |
| Interval temperatură de aplicare | - | -30 : 80 ⁰C |
| Substanțe periculoase | - | NPD |
Ca folie sub acoperiș se va monta cu respectarea normei DIN 4108 asigurându-se ventilarea sub folie, fixată de căpriori cu contrașipci, cu inscripția în sus. Având în vedere că folia este permeabilă la vapori din compoziție, se poate monta direct pe termoizolație, nu trebuie format canal de ventilare între folie și termoizolație.
Folia se montează paralel cu linia streșinii, cu o suprapunere notată pe marginea sulului cu o dungă colorată (min. 10 cm). Se va monta având în vedere direcția scurgerii apei, se poate petrece și peste creasta acoperișului. Este folie de difuzie care rezistă la sarcini termice normale (cu ventilație corespunzătoare max: +70⁰C). Folia anticondens trebuie protejată de expunerea directă la radiațiile UV în termen de o lună de la instalare și de efectele radiațiilor difuze în maxim 3 luni, prin instalarea izolației.
La loc acoperit, uscat, ferit de umezeală, căldură radiantă și radiații solare
Cu respectarea regulilor de depozitare, își păstrează calitățile timp de 5 ani de la cumpărare
În conformitate cu reglementările în vigoare, cu respectarea condițiilor de transport stipulate de distribuitor.
SR EN 13984:2013
Nu se cunoaște risc de a prejudicia sănătatea.
Eliminarea canalului de ventilație între folie și termoizolație are două avantaje majore:
Creșterea eficienței termice – nu se produc curenți de aer care răcesc izolația
Reducerea grosimii totale a stratului de acoperiș