Durata de livrare: 3-4 zile lucrătoare
Este o folie de difuzie sub învelitoare pentru acoperiș simplu ventilat. Se utilizează ca strat de protecție impermeabil, care protejează termoizolația, împotriva prafului și umezelii care pătrunde sub învelitoare. Nu este nevoie de strat de ventilație între folie și termoizolație. Se montează suspendată liber, direct pe căpriori sau pe asterială. Material: folie de difuzie tristrat.
Denumire produs: | Folie Kingmas 115 g | |
Dimensiuni ambalaj: | Suluri 1,5 m x 50 ml = 75 m²/sul | |
Destinație și domeniu de utilizare: | Folie de difuzie sub învelitoare - se utilizează ca strat de protecție suplimentară împotriva prafului și umezelii care pătrunde sub învelitoare, la acoperișurile cu un singur strat de ventilare. | |
Material: | Folie tristrat, de culoare bej (între două straturi de polipropilenă, o membrană permeabilă la difuzia vaporilor, dar impermeabilă la apă) | |
Caracteristici | Metode testare | Valoare |
Lungime sul | EN 1848 - 2 | 50m (-0/+2%) |
Lățime | EN 1848 - 2 | 1,5m ± 0,5% |
Greutate unitară | EN 1849-2 | 115 g/m² ± 11% |
Reacția la foc | EN 11925-2 | Clasa E |
Etanșeitate la apă (2kPa) | EN 1928 | Clasa W1 |
Etanșeitate la apă după îmbătrânirea artificială | EN 1296; EN 1928 | Clasa W1 |
Rezistență la rupere (Longitudinal/Transversal) | EN 12310-1 | 110N (+50; -50) / 130N (+50; -50) |
Rezistență la tracțiune (Longitudinal/Transversal) | EN 12311-2 | 190 N/50mm (+50;-50) / 100 N/50mm (+30;-30) |
Alungire (Longitudinal/Transversal) | EN 12311-2 | 80% (+40; -40) / 130% (+50; -50) |
Rezistență la tracțiune după îmbătrânire (Longitudinal/Transversal) | EN 1296; EN 1297; EN 12311-2 | 140 N/50mm (+40;-40) / 70 N/50mm (+20; -20) |
Alungire după îmbătrânirea artificială (Longitudinal/Transversal) | EN 1296; EN 1297; EN 12311-2 | 60% (+30; -30) / 100% (+40; -40) |
Permeabilitate vapori | EN 1931 | >1700 (g/m²)/24h |
Sd | EN 1931 | 0,02m (+0,03;-0,01) |
Interval temperatură de aplicare | - | -30 : 80 ⁰C |
Substanțe periculoase | - | NPD |
Ca folie sub acoperiș se va monta cu respectarea normei DIN 4108 asigurându-se ventilarea sub folie, fixată de căpriori cu contrașipci, cu inscripția în sus. Având în vedere că folia este permeabilă la vapori din compoziție, se poate monta direct pe termoizolație, nu trebuie format canal de ventilare între folie și termoizolație. Folia se montează paralel cu linia streșinii, cu o suprapunere notată pe marginea sulului cu o dungă colorată (min. 10 cm). Se va monta având în vedere direcția scurgerii apei, se poate petrece și peste creasta acoperișului. Este folie de difuzie care rezistă la sarcini termice normale (cu ventilație corespunzătoare max: +70⁰C). Folia anticondens trebuie protejată de expunerea directă la radiațiile UV în termen de o lună de la instalare și de efectele radiațiilor difuze în maxim 3 luni, prin instalarea izolației.
La loc acoperit, uscat, ferit de umezeală, căldură radiantă și radiații solare
Cu respectarea regulilor de depozitare, își păstrează calitățile timp de 5 ani de la cumpărare
În conformitate cu reglementările în vigoare, cu respectarea conditiilor de transport stipulate de distribuitor – și cu prezentarea facturii.
SR EN 13984
Nu se cunoaște risc de a prejudicia sănătatea.